1. <em id="gcvpy"><acronym id="gcvpy"></acronym></em>

            <th id="gcvpy"></th>
            <li id="gcvpy"></li>
            <button id="gcvpy"><acronym id="gcvpy"></acronym></button>

            1. <mark id="gcvpy"><center id="gcvpy"></center></mark>

            2. 交易提示

              您的位置:首頁--網上交易--交易提示

              2024年08月08日交易提示

              來源:鑫鼎盛期貨    時間:2024-08-08    瀏覽:60次

              交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
              上海 cu2408 22% ±6 交割期
              cu2409 17% ±6 臨近交割期
              al2408 22% ±6 交割期
              al2409 17% ±6 臨近交割期
              zn2408 22% ±6 交割期
              zn2409 17% ±6 臨近交割期
              pb2408 22% ±6 交割期
              pb2409 17% ±6 臨近交割期
              ni2408 22% ±10 交割期
              sn2408 22% ±10 交割期
              ao2408 22% ±7 交割期
              ao2409 15% ±7 臨近交割期
              rb2408 22% ±7 交割期
              rb2409 17% ±7 臨近交割期
              rb2410 15% ±6 交易所調整
              wr2408 22% ±7 交割期
              wr2409 15% ±7 臨近交割期
              hc2408 22% ±5 交割期
              hc2409 17% ±5 臨近交割期
              ss2408 22% ±5 交割期
              ss2409 17% ±5 臨近交割期
              bu2408 22% ±8 交割期
              ru2408 22% ±6 交割期
              ru2409 17% ±6 臨近交割期
              br2408 22% ±10 交割期
              fu2408 27% ±8 交割期
              sp2408 20% ±6 交割期
              sp2409 15% ±6 臨近交割期
              能源 ec2408 23% ±16 交易所調整
              ec2410 23% ±16 交易所調整
              ec2412 23% ±16 交易所調整
              ec2502 23% ±19 交易所調整
              ec2504 23% ±19 交易所調整
              ec2506 23% ±19 交易所調整
              bc2408 27% ±6 交割期
              bc2409 17% ±6 臨近交割期
              lu2408 27% ±8 交割期
              nr2408 22% ±6 交割期
              nr2409 17% ±6 交割期
              大連 b2408 25% ±6 交割期
              eb2408 25% ±7 交割期
              eg2408 26% ±7 交割期
              i2408 27% ±11 交割期
              jd2408 25% ±6 交割期
              l2408 25% ±6 交割期
              m2408 25% ±6 交割期
              p2408 26% ±7 交割期
              pg2408 27% ±7 交割期
              pp2408 25% ±6 交割期
              rr2408 25% ±5 交割期
              v2408 25% ±6 交割期
              y2408 25% ±6 交割期
              鄭州 SM408 25% ±8 交割期
              SM409 17% ±8 交易所調整
              SM410 17% ±8 交易所調整
              SM411 17% ±8 交易所調整
              SM412 17% ±8 交易所調整
              SM501 17% ±8 交易所調整
              CF2408 25% ±6 交割期
              CY2408 25% ±6 交割期
              FG408 25% ±10 交割期
              MA2408 25% ±7 交割期
              PF2408 25% ±7 交割期
              PX2408 26% ±7 交割期
              PX2409 26% ±7 臨近交割期
              RM2408 26% ±6 交割期
              SA2408 25% ±10 交割期
              SF2408 26% ±8 交割期
              SH2408 27% ±7 交割期
              TA2408 26% ±6 交割期
              UR2408 25% ±7 交割期
              RM2409 16% ±9 交易所調整
              廣州 si2408 25% ±7 交割期
              lc2408 25% ±10 交割期
              lc2409 17% ±10 交易所調整
              lc2410 17% ±10 交易所調整
              lc2411 17% ±10 交易所調整
              備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
              以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。

              2024-08-07星期三
              廣期所、大商所2409期權合約最后交易日
              鄭商所ZC2408期貨合約最后交易日

              2024-08-08星期四
              上期所2408期貨合約自然人最后交易日(除fu)
              能源中心nr、bc2408期貨合約自然人最后交易日
              結算時、上期所2408期貨合約取消單向大邊(除fu)
              結算時、能源中心nr、bc2408期貨合約取消單向大邊

              << 返回

              監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
              Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
              公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
              報單電話:0591-38113219(日盤)   0591-38113225(夜盤)

              工信部網站

              閩ICP備15023672號

              本網站支持IPv6訪問


              欧美日韩亚洲国产中文_亚洲日本日韩中文字幕狼友版_思99思思久久最新精品_国产一国产一级毛片古装
              1. <em id="gcvpy"><acronym id="gcvpy"></acronym></em>

                      <th id="gcvpy"></th>
                      <li id="gcvpy"></li>
                      <button id="gcvpy"><acronym id="gcvpy"></acronym></button>

                      1. <mark id="gcvpy"><center id="gcvpy"></center></mark>