轉發鄭商所——關于調整部分期貨品種申報費的通知
來源:鄭商函〔2024〕302號 時間:2024-05-21 瀏覽:5446次
鄭商函〔2024〕302號
各會員單位:
根據《鄭州商品交易所期貨結算管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2024年5月31日當晚夜盤交易時起,對甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生、PTA期貨合約申報費收費標準進行調整,具體如下:
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇、菜油、菜粕、白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |
短纖、花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | |
8000筆<信息量≤20000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | |
信息量>20000筆 | 10元/筆 | 40元/筆 |
期貨公司會員應當切實加強客戶交易行為管理,采取實際有效措施,防范客戶出現因申報費透支導致資金不足的情形。
特此通知。
鄭州商品交易所
2024年5月21日